Produkt | O3 / Tagesdosis | Health Claims | Oxydations schutz | Tage / VE | Preis € / VE | Preis € / Monat | Preis bei sinnvoller und gleicher Dosierung wie bei Zinzino in € | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BalanceOil+ | 1283 mg EPA 683 mg DHA | 18 | optimal: Tocopherole und 3,5 mg Polyphenole - 40% spezielles Olivenöl | 30 | 41 | 41 | 41 | Die Referenz bei den Fischölprodukten! |
BalanceOil+ premium | 1283 mg EPA 683 mg DHA | 18 | optimal: Tocopherole und 12,8 mg Polyphenole - 40% spezielles Olivenöl | 30 | 61 | 61 | 61 | Die Referenz bei den Fischölprodukten mit nochmals mehr sekundären Pflanzenstoffen der Olive durch R.E.V.O.O.! |
BalanceOil+ vegan | 771 mg EPA 1123 mg DHA 180 mg DPA 288 mg SDA 683 mg ALA 95 mg GLA | 18 | optimal: Tocopherole und 5,3 mg Polyphenole - 40% spezielles Olivenöl | 30 | 77 | 77 | 77 | Die Referenz bei den veganen Produkten! Das einzige, das durch die aufwändige Omega-3 Zusammenstellung mit SDA, ALA, GLA und DPA die selbe entzündungshemmende und psychische Wirkung hat wie Fischöl! |
Essent+ premium 2 Kapseln (ca. 60-70kg) | 720 mg EPA 400 mg DHA | 18 | optimal: Olivenöl, Tocopherole und 18,3mg Polyphenole | 30 | 52 | 52 | 52 | Die Referenz bei gekapselten Produkten mit Polyphenolen von R.E.V.O.O. und hochwertigem Rohkakao! |
Essent+ premium 3 Kapseln (90-100kg) | 1080 mg EPA 600 mg DHA | 18 | optimal: Olivenöl, Tocopherole und 27,4mg Polyphenole | 20 | 52 | 78 | 78 | Die Referenz bei gekapselten Produkten mit Polyphenolen von R.E.V.O.O. und hochwertigem Rohkakao! |
Algenkraft Omega-3 Algenöl | 150 mg EPA 300 mg DHA | 3 | Tocopherole und Rosmarinöl | 30 | 21,99 | 21,99 | 157 | 5,5x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, ganz schlechtes EPA/DHA Verhältnis und daher keine psychische und fast keine entzündungshemmende Wirkung! |
Biogena DHA 250 | 50 mg EPA 250 mg EPA | 3 | wenig wirksam: Vitamin-E | 120 | 39,90 | 13,30 | 100 | 8,3x unterdosiert! Kein gutes EPA/DHA Verhältnis und schlechter Oxydationsschutz, daher keine psychische Auswirkung und schlechte entzündungshemmende Wirkung |
Biogena Marines O3 Liquid | 350 mg EPA 500 mg DHA | 2 | wenig wirksam: Tocopherole | 24 | 32,90 | 41,20 | 121 | 2,9x unterdosiert! Kein gutes EPA/DHA Verhältnis und schlechter Oxydationsschutz, daher keine psychische Auswirkung und schlechte entzündungshemmende Wirkung |
Biogena O3 forte | 800 mg EPA 600 mg DHA | 2 | wenig wirksam: Tocopherole | 45 | 52,90 | 35,30 | 63 | 1,7x unterdosiert! wenig psychische Wirkung, da EPA/DHA Verhältnis kleiner 2:1 ist. Schlechter Oxydationsschutz ohne Polyphenole |
Biogena O3 vegan superior | 960 mg EPA 640 mg DHA | 3 | wenig wirksam: Tocopherole | 30 | 64,90 | 64,90 | 102 | 1,5x unterdosiert! wenig psychische Wirkung, da EPA/DHA Verhältnis kleiner 2:1 ist. Schlechter Oxydationsschutz ohne Polyphenole |
Biotikon | 350 mg EPA 250 mg DHA 25 mg DPA | 3 | wenig wirksam: Tocopherole | 60 | 34,95 | 17,50 | 70 | 4x unterdosiert! wenig psychische Wirkung, da EPA/DHA Verhältnis kleiner 2:1 ist. Schlechter Oxydationsschutz ohne Polyphenole |
dm O3 Leinöl 1000 | 508 mg ALA | 1 | kaum wirksam: Vitamin E (das übrigens für den Health Claim sorgt! Nicht das O3!) | 30 | 3,95 | 3,95 | 395 | 100x unterdosiert! Enthält nur ALA die im besten Fall mit 5% zu EPA und ca. 0,5 % zu DHA gewandelt wird! Wirkungslos - daher auch kein Health Claim! |
Doppelherz O3 1400 | 285 mg EPA 190 mg DHA | 2 | kaum wirksam: Vitamin E | 30 | 5,55 | 5,55 | 30 | 5,2x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, keine psychische Wirkung und enthält Omega-3 Konzentrat, das in Studien schlechter funktioniert hat und tlw. bedenkliche Nebenwirkungen hervorgerufen hat. |
Doppelherz O3 Seefischöl 1000 | 180 mg EPA 120 mg DHA | 2 | kaum wirksam: Vitamin E | 80 | 9,95 | 3,80 | 32 | 8,3x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz und keine psychische Wirkung |
Dr. Böhm O3 complex | 500 mg EPA 260 mg DHA | 7 | kaum wirksam: Vitamin E | 30 | 21,90 | 21,90 | 70 | 3,2x unterdosiert! gutes EPA/DHA Verhältnis, schlechter Oxydationsschutz, mehr Health Claims weil es auch Vit. D und Q10 enthält |
Dr. Böhm O3 forte | 138 mg ALA 490 mg EPA 254 mg DHA 80 mg O9 | 4 | enthält 4,5% Olivenöl! daher viel zu wenig als wirksamer Oxydationsschutz! | 30 | 21,90 | 21,90 | 72 | 3,3x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, doch es zeigt wie Zinzino "imitiert" wird! |
FitLine PM | 2 mg EPA 250 mg DHA | 2 | nicht wirksam: Vitamin-C und Rosmarinöl | 15 | 35,30 | 70,60 | 700 | 9,9x unterdosiert! keine nennenswerte Menge von EPA daher keine entzündungshemmende Wirkung und überhaupt keine psychische Auswirkung! |
Forever Arctic Sea | 200 mg EPA 200 mg DHA | 0 | Minimalanteil Olivenöl + Tocopherole | 60 | 38,78 | 19,40 | 121,25 | 6,25x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, keine psychische Wirkung |
Kräuterhaus Sanct Bernhard O3 Fischöl | 1980 mg EPA 1320 mg DHA | 3 | keine! | 20 | 15 | 22,50 | 22,50 | Dosierung okay, doch kein Oxydationsschutz! Verhältnis zwischen EPA/DHA kleiner 2:1 und daher keine psychische Wirkung |
LifePlus OmeGold | 90 mg EPA 430 mg DHA | 0 | Tocopherole, Oregano-, Thymian-, Salbeiöl | 60 | 43 | 21,50 | 103,40 | 4,8x unterdosiert! aus Fischöl-Konzentrat (negative Nebenwirkungen) keine psychische Wirkung |
LifePlus EPA Plus | 420 mg EPA 300 mg DHA | 2 | Vitamin E | 30 | 22 | 22 | 77 | 3,5x unterdosiert! schlechter oxydationsschutz, schlechtes EPA/DHA Verhältnis und daher kaum psychische Wirkung, |
LR Super Omega | 630 mg EPA 420 mg DHA | 2 | keiner! | 30 | 41,99 | 41,99 | 100 | 2,4x unterdosiert! überhaupt kein Oxydationsschutz! schlechtes EPA/DHA Verhältnis und daher keine psychische Wirkung |
MitoCare Omega | 122 mg EPA 74 mg DHA | 3 | Astaxanthin | 30 | 43,95 | 43,85 | 559 | 12,7x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz |
Natural Elements Premium O3 | 400 mg EPA 300 mg DHA | 3 | Vitamin E | 120 | 32,99 | 10,99 | 40 | 3,6x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, schlechtes EPA/DHA Verhältnis und daher keine psychische Wirkung, |
Natural Elements Omega 3 vegan | 225 mg EPA 450 mg DHA | 3 | Tocopherole, Rosmarinöl, | 30 | 25,99 | 25,99 | 96 | 3,7x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, ganz schlechtes EPA/DHA Verhältnis daher keinerlei psychische Wirkung, enthält Sonnenblumenöl! |
NatuRise Marine Evergreen | 644 mg EPA 1178 mg DHA 62 mg DPA | 2 | Tocopherole, Rosmarinöl | 30 | 29,99 | 29,99 | 39 | 1,3x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, ganz schlechtes EPA/DHA Verhältnis daher keinerlei psychische Wirkung |
Ringana Beyond Omega | 90 mg EPA 250 mg DHA | 4 | Tocopherole und Astaxanthin | 20 | 93,80 | 140,70 | 1035 | 7,3x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, ganz schlechtes EPA/DHA Verhältnis und daher keinerlei psychische Auswirkung, Health Claims entstehen hautsächlich durch Vitamin E, Vitamin D, Absoluter Preis/Leistungs Verlierer!!! |
Sunday Natural O3 Öl | 200 mg EPA 400 mg DHA | 3 | Tocopherole und Rosmarinöl | 60 | 19,90 | 6,63 | 28 | 4,2x unterdosiert! Schlechter Oxydationsschutz, ganz schlechtes EPA/DHA Verhältnis und daher keinerlei psychische Auswirkung |
Nutripure OMÉGA-3 DE POISSONS CERTIFIÉS MSC | 1575 mg EPA 1125 mg DHA | 5 | Tocopherole | 30 | 35 | 35 | 35 | schlechter Oxydationsschutz, da nur Tocopherole verwendet werden |
Nutripure - Oméga 3 Epax | 1260 mg EPA 900 mg DHA | 4 | Vitamin E, Rosmarinextrakt | 30 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | schlechter Oxydationsschutz, da nur Tocopherole und Rosmarinextrakt verwendet werden |
Nutrixeal - PhosphoKrill | 378 mg d'EPA 236 mg de DHA | 6 | Astaxanthin | 15 | 22,31 | 44,62 | 142,78 | 3,2x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, nur Astaxanthin. Enthält Füllstoffe. Viel zu wenig EPA! |
Lavavitae Vita Omega | 640 mg EPA 460 mg DHA | 1 | Vitamin E Tocopherol | 90 | 69,90 | 23,30 | 51,26 | 2,2x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz, nur mittlere Werte im Balancetest |
Nu Skin Pharmanex Marine Omega | 684 mg EPA 451 mg DHA | 0 | Tocopherole | 30 | 62,02 | 62,02 | 136,44 | 2,2x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz keine Health Claims! |
Isagenix IsaOmega | 330 mg EPA 220 mg DHA | 3 | Tocopherole, Rosmarin Öl | 30 | 36 | 36 | 162 | 4,5x unterdosiert! schlechter Oxydationsschutz! |
Hier kannst Du verschiedene Produkte des Mitbewerbs mit den Zinzino Produkten vergleichen